Waga worka: 20 kg
Waga materiału na palecie: 240 kg
Worki na palecie: 12
*Produkt sprzedawany wyłącznie na palety
Policz, ile materiału musisz zamówić. Kliknij tutaj!
MW-EN 14064-1-S2-WS-MU1 dla gęstość 30 i 45 ±5 kg/m3
MW-EN 14064-1-S1- WS-MU1 dla gęstość 60 ±5 kg/m3
Deklarowany poziom oporu cieplnego R [m2K/W] | Grubość po osiadaniu [mm] | Minimalna zainstalowana grubość [mm] | Minimalna pokrycie [kg/m2] | Minimalna wielkośc zużycia worków [worki na 100m2] |
2,38 | 100 | 105 | 3,15 | 15,8 |
2,85 | 120 | 126 | 3,78 | 18,9 |
3,30 | 140 | 147 | 4,41 | 22,1 |
3,80 | 160 | 168 | 5,04 | 25,2 |
4,25 | 180 | 189 | 5,67 | 28,4 |
4,75 | 200 | 210 | 6,30 | 31,5 |
5,20 | 220 | 231 | 6,93 | 34,7 |
5,70 | 240 | 252 | 7,56 | 37,8 |
6,15 | 260 | 273 | 8,19 | 41,0 |
6,65 | 280 | 294 | 8,82 | 44,1 |
7,10 | 300 | 315 | 9,45 | 47,3 |
7,60 | 320 | 336 | 10,08 | 50,4 |
8,10 | 340 | 357 | 10,71 | 53,6 |
8,55 | 360 | 378 | 11,34 | 56,7 |
9,05 | 380 | 399 | 11,97 | 59,9 |
9,50 | 400 | 420 | 12,6 | 63,0 |
Deklarowany poziom oporu cieplnego R [m2K/W] | Grubość po osiadaniu [mm] | Minimalna zainstalowana grubość [mm] | Minimalna pokrycie [kg/m2] | Minimalna wielkośc zużycia worków [worki na 100m2] |
2,50 | 100 | 105 | 4,73 | 23,6 |
3,00 | 120 | 126 | 5,67 | 28,4 |
3,50 | 140 | 147 | 6,62 | 33,1 |
4,00 | 160 | 168 | 7,56 | 37,8 |
4,50 | 180 | 189 | 8,51 | 42,5 |
5,00 | 200 | 210 | 9,45 | 47,3 |
5,50 | 220 | 231 | 10,40 | 52,0 |
6,00 | 240 | 252 | 11,34 | 56,7 |
6,50 | 260 | 273 | 12,29 | 61,4 |
7,00 | 280 | 294 | 13,23 | 66,2 |
7,50 | 300 | 315 | 14,18 | 70,9 |
8,00 | 320 | 336 | 15,12 | 75,6 |
8,50 | 340 | 357 | 16,07 | 80,3 |
9,00 | 360 | 378 | 17,01 | 85,1 |
9,50 | 380 | 399 | 17,96 | 89,8 |
10,0 | 400 | 420 | 18,90 | 94,5 |
Szerokość szkieletu [mm] | Deklarowany poziom oporu cieplnego R [m2K/W] | Minimalna wielkośc zużycia worków [worki na 100m2] |
100 | 2,70 | 30,0 |
120 | 3,20 | 36,0 |
140 | 3,75 | 42,0 |
160 | 4,30 | 48,0 |
180 | 4,85 | 54,0 |
200 | 5,40 | 60,0 |
220 | 5,90 | 66,0 |
240 | 6,45 | 72,0 |
260 | 7,00 | 78,0 |
280 | 7,55 | 84,0 |
300 | 8,10 | 90,0 |
320 | 8,60 | 96,0 |
340 | 9,15 | 102,0 |
360 | 9,70 | 108,0 |
380 | 10,25 | 114,0 |
400 | 10,81 | 120,0 |
profesjonalne narzędzie do obliczeń wydajności GRANROCK SUPER
Skorzystaj z naszego kalkulatora do obliczeń zużycia GRANROCK SUPER, by w prosty i szybki sposób dowiedzieć się ile wełny do nadmuchu kupić.
Niepalna izolacja termiczna z wełny skalnej, aplikowana metodą nadmuchu. Stosowana do izolacji zarówno poddaszy użytkowych, jak i nieużytkowych, a także ścian zewnętrznych. Nadmuch można wykonać o dowolnej porze roku, niezależnie od temperatury i wilgotności.
Materiał może być aplikowany przy pomocy dedykowanej maszyny przeznaczonej do wykonywania izolacji nadmuchowej Materiał pozwala wykonać ocieplenie bez względu na porę roku i temperaturę oraz bez konieczności długiego wietrzenia pomieszczeń. Dzięki swojej formie pozwala na ocieplenie nawet trudno dostępnych miejsc. Jest naturalny i bezpieczny (posiada atest higieniczny). Produkt w zależności od izolowanej przestrzeni stosuje się w trzech gęstościach, dzięki czemu można nim ocieplać i dachy i ściany. Do izolowania poziomych przestrzeni poddaszy nieużytkowych, stropodachów wentylowanych stosuje się granulat o gęstości 30 i 45 kg/m3 , a do skośnych przestrzeni poddaszy użytkowych, ścian trójwarstwowych oraz ścian o konstrukcji szkieletowej o gęstości 60 kg/m3.
Nasi Doradcy Techniczno-Handlowi odpowiedzą nawet na najbardziej złożone pytania.
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 CIGACICE